熱門關鍵詞:
序號 Item | 產品 級別 Product&Gradc | 光色 Shade | 平均粒徑Average ParticleSize(um) | 水面遮蓋力 Covering Power(cm²/g) | 描述及用途 Descripton&Application |
1 | 240# | 紅光 Pale gold | 30.0~40.0 | ≥1800 | 粗粉系列有著很強的金屬質感,可應用于飛金、金漆、織物印金、絲網印刷、粉末涂料等。 Coarse product seires with high level of metallic brilliance,applied for dusting,Painting,and Textile Printing,Screen Printing and Power Coating. |
青光 Rich gold | |||||
2 | 400# | 紅光 Pale gold | 18.0~24.0 | ≥2500 | |
青光 Rich gold | |||||
3 | 600# | 紅光 Pale gold | 9.0~13.0 | ≥5000 | |
青光 Rich gold |
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
共有-條評論【我要評論】