高精密合金材料用鋁粉產品展示
全部采用高純鋁錠生產 鋁粉雜質更少 活性更高 | |
粉體球形度好 表面光潔 軟硬度適中 | |
獨有精細分級工藝 鋁粉粒徑分布更窄 | |
精挑細選 方能做出好鋁粉! |
高精密合金材料用鋁粉技術參數
性能參數 Performance Parameter | 平均粒徑um Average Particle Size D50 | 密度Density | 化學成分 Chemical Compositions | |||||
鋁含量≥% Activated Aluminum | 雜質含量 Impurities Content ≤% | |||||||
Cu | Fe | Si | H2O | |||||
型 | FLQT1 | 30±3 | 1.4 | 99 | 0.015 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
FLQT2 | 25±3 | 1.4 | 99 | 0.015 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
Apsolar 03 | 3-4 | 1.4 | 99 | 0.015 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
Apsolar 04 | 4-5 | 1.4 | 99 | 0.015 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
Apsolar 05 | 5-6 | 1.4 | 99 | 0.015 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
Apsolar 06 | 6-7 | 1.4 | 99 | 0.015 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
立即撥打0531-8383-0688,獲取更多產品信息及免費樣品
高精密合金材料用鋁粉產品應用
鋁粉包裝及配送服務
銀白桶或藍桶25Kg內塑鐵通包裝
零擔發貨精選中通等5A級第三方物流,交付安全可靠。
國內設有9個倉庫,為你就近配送
自備三輛危險品車輛,常年往返于山東與浙江、廣東之間送貨